| WINERY INPUT SUPPLIERS: CHECK LIST HERE | |||
AGENTES DE CARGA Y LOGÍSTICA |
|||
| Nombre empresa | Dirección | Contacto | Fax |
| BAX GLOBAL | Durazno 1814 | 413.39.93 | 413.37.88 |
| Danzas Uruguay | Juan C. Gómez 1390 - 11000 | 915.86.96 | 916.13.79 |
| DORILAR SA | Williman 560 y 561 | 712.12.98 | 712.12.98 |
| FLS SRL Freight & Logistics Services | Domingo Torres 4415 | 305.44.27 | 304.29.96 |
| Global Shipping S.A. | Cerrito 532 piso 8 Of 802 | 917.00.79 | 917.00.80 |
| SENAMAR | Cerrito 532 piso 8 Of 802 | 917.02.91 | 917.00.80 |
| Global Cargo | Colonia 892 Of. 501 | 900.15.64 | 908.41.82 |
| Grupo Quality Ltda | Rincón 477 of.701 | 915.35.80 | 915.35.80 int. 102 |
| Grupo RAS (Plus Cargo) | Guatemala S7N Edificio "Bomport" | 924.45.25 | 929.09.97 |
| INTERCARGO Mabemar SA | Zabala 1542, 5to piso of.40 | 916.81.11 | 916.81.13 |
| LOFISUR SA | Rbla. 25 de Agosto 508 piso 5 | 916.39.35 | 916.38.56 |
| Mediterranean Shipping Company | Colon 1498 Esc 202 | 916.29.35 | 916.14.81 |
| PANALPINA Tranportes Mundiales SA | Rincón 467 Piso 6 Suite A | 915.17.17 Ext. 214 | 917.04.73 |
| PROCARGO | San José 801 | 908 59 55 | 9016682 |
| REPREMAR LOGISTICS | 1372 Misiones St.,Suite 602/603 | 916-9416 | 916-9445 |
| SDV Uruguay SA | Cerrito 534 Piso 7 | 916.52.16 | 916.52.17 |
| SENNA | Chiavari 3189 | 487.52.79 | 487.36.82 |
| TRANSCARGO S.A. | Florida 1237 , 11100 | 902.03.66 | 902.12.35 |
| URUVAN | Marsella 2769 , 11800 Montevideo | 208.26.27 | 208.68.50 |
BARRICAS |
|||
| Nombre empresa | Dirección | Contacto | Fax |
| ABASTECIMIENTOS S.A. | Camino Perugorria S/N | 364.67.07-364.80.69 | 364.67.07-364.80.69 |
| LIGADUR S.A. | Gral Pagola 2292 | 402.12.77-402.12.96 | 222.51.40 |
| NORTESUR Limitada | Ruta 8 Brig. Gral. J.A. Lavalleja 7407/09 | 514.55.70 | 514.65.21 |
| TONELERÍA NACIONAL DE SANTIAGO (Sr. Alvaro Mangino) | 601.62.63 Int 106 | ||
| WILL L. SMITH S.A.U. | Cerro Largo 783 esq Florida | 902.04.31 | 902.04.31 |
BOLSAS DE AIRE PARA CONTENEDOR |
|||
| Nombre empresa | Dirección | Contacto | Fax |
| SAFETRANS SA | Dr. José batlle y Ordoñez 408 CP80.00, San José | 034.31.770 | 034.31.770 |
BOTELLAS |
|||
| Nombre empresa | Dirección | Contacto | Fax |
| APOLO TRADING Ltda | Esteban Elena 6438 Esq Miraflores CP 11500 | 601.84.00 | 600.37.44 |
| CATTORINI HNOS. S.A. | 683.11.66 | 683.13.07 | |
CAJAS DE CARTÓN |
|||
| Nombre empresa | Dirección | Contacto | Fax |
| CICSSA | Camino Carrasco Km 16500 | 601.12.12 | 601.12.12 int. 210 |
| PAMER | Dr. Alfredo García Morales 1319 | 209.88.86 / 203.88.45 | 203.88.46 |
| URUKOR SA | Zona Pinto 2600 | 513.30.12 | 513.30.12 int. 102 |
CAJAS PLÁSTICAS, PALLETS, BINS. |
|||
| Nombre empresa | Dirección | Contacto | Fax |
| ATMA S.A. | Rincón 728 | 902.41.26 | 902.41.26 |
| ABBAPLAST S.A. (ex WENCO URUGUAY S.A.) | Florida 1159 | 900.09.85-900.94.99 | 902.81.46 |
| Cooperativa NIBO PLAST | Haiti 1500 | 313.96.88-313.85.42 | 311.31.57 |
CÁPSULAS |
|||
| Nombre empresa | Dirección | Contacto | Fax |
| CIMSSA | 708.25.62 | 708.25.62 | |
| MIRDALAN S.A. (LOVERA) | 320.03.82 | 320.86.33 | |
CONTROLES DE LABORATORIO |
|||
| Nombre empresa | Dirección | Contacto | Fax |
| Edgard Barrera | 336.03.23 | ||
| Carlos Ariel Casao | 364.52.90 | 364.67.15 | |
| LATU | 601.37.24 | 600.47.63 | |
| Carlos Victorio Breganti | 322.90.03 | ||
| UNIT | 901.20.48 | 902.16.81 | |
| Carlos Escala | 320.94.06 | ||
| Marcelo Pisano | 368.96.36 | ||
CORCHOS |
|||
| Nombre empresa | Dirección | Contacto | Fax |
| ABASTECIMIENTOS S.A. | Camino Perugorria S/N | 364.67.07-364.80.69 | 364.67.07-364.80.69 |
| SINTECOR | 525.78.25 | ||
| WILL L. SMITH S.A.U. | Cerro Largo 783 esq Florida | 902.04.31 | 902.04.31 |
DESPACHANTES DE ADUANA |
|||
| Nombre empresa | Dirección | Contacto | Fax |
| GENDER | Zabala 1542 esc.35, 11000 Mont. | 916.60.12 | 916.42.63 |
| Walter Vilas | Piedras 190 | 916.91.64 / 915.56.56 | 916.14.03 |
| Walter Suárez Carreño | Cerrito 287 | 9155290 | 9155539 |
| Gustavo Dendirs | 9152585 | 9152585 int. 16 ó 26 | |
| Gabriel Mata Despachante | 915 6737 | ||
COURIERS |
|||
| Nombre empresa | Dirección | Contacto | Fax |
| DHL | 604.13.31 | 6041333 | |
| FEDEX | Juncal 1321 | 916.55.45 | 916.55.45 |
| UPS | Treinta y Tres 1576 | 9161638 | 9161635 |
ETIQUETAS |
|||
| Nombre empresa | Dirección | Contacto | Fax |
| FEDELE Y SICCO | Silvestre Perez 2634 Entre Juanico y Rouseau | 508.91.02 | 508.91.02 |
| GARINO HNOS. S.A. | Goes 2190 | 409.63.95 | 408.44.15 |
| IMPRIMEX S.A. | Avda. Gral Flores 4429 | Sr Hugo Pereyra Dpto. Ventas: Tel.: 216.04.40 hugopereira@imprimex.com.uy |
216.22.04 |
| ARTEGRAF | 209.51.61 | 209.51.61 | |
| APHOLOS (etiquetas de metal) |
Argentina: |
Sr. Nestor H. Llanos Jefe de Ventas de Apholos nllanos@apholos.com.ar Cel.: + 54 911 4335 0801 |
(5411) 4503 4221 |
| ADHEPEL S.A. (etiquetas autoadheshivas) |
Roseti 937 C1427BVS-Buenos Aires - ARGENTINA |
Srs Ing. Daniel Varsky y Fernando Varsky - Tel.: (5411) 4552-1500 danielvarsky@adhepel.com.ar fvarsky@adhepel.com.ar |
(5411) 4552-1500 |
FILTROS |
|||
| Nombre empresa | Dirección | Contacto | Fax |
| CUNO LATINA | Correa Moreno 2271 | 600.68.63 | 600.68.63 |
IMPRENTAS |
|||
Nombre empresa |
Dirección |
Contacto |
Fax |
| ADHEPEL S.A. (etiquetas autoadheshivas) |
Roseti 937 C1427BVS-Buenos Aires - ARGENTINA |
Srs Ing. Daniel Varsky y Fernando Varsky - Tel.: (5411) 4552-1500 danielvarsky@adhepel.com.ar fvarsky@adhepel.com.ar |
(5411) 4552-1500 |
INSUMOS Y MATERIAL DE LABORATORIO |
|||
| Nombre empresa | Dirección | Contacto | Fax |
| ABASTECIMIENTOS S.A. | Camino Perugorria S/N | 3646707-3648069 | 3646707-3648069 |
| ANAGAR | Avda Gral Eugenio Garzon 2017 | 320.24.78 | 320.20.00 |
| LIGADUR S.A. | Gral Pagola 2292 | 402.12.77-402.12.96 | 222.51.40 |
| NORTESUR Limitada | Ruta 8 Brig. Gral. J.A. Lavalleja 7407/09 | 514.55.70 | 514.65.21 |
| URUGLASS Ltda. | Gral Flores 2210 | 924.16.36 | 924.16.36 |
INSUMOS DE VIÑEDO |
|||
| Nombre empresa | Dirección | Contacto | Fax |
| Agroregional SRL | 364.42.30 | 364.54.00 | |
| Lanafil | J.C.Gómez 1492 piso 1 | 916.19.32 | 916.24.04 |
| SAUDU | Av. República de Corea 2962 | 508.63.22 / 508.88.66 | 508.65.50 |
| SIMSA SA | A.Chucarro 1054 Apto 602 | 709.27.41 | 708.25.62 |
TANQUES DE ACERO |
|||
| Nombre empresa | Dirección | Contacto | Fax |
| INCO | Islas Canarias 5361 | 3040452 | 3041430 |
EMPRESA DE PUBLICIDAD |
|||
| Nombre empresa | Dirección | Contacto | Fax |
| Veinte Publicidad | 712.19.90 | 710.42.90 | |